| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6313UK37D2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK39CX-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK45CY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6808UR26-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6856UK19D6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6866UK38D6S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6310UK38D4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTWED3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK46DY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6729KARDD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6801UR46D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK26DZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6741XKSYD7+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK39DX-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6718UKTID1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX820LCPE | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6326UR22-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK26CZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6389XS20D5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK26DW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6823TUK+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK38DZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6340UK26-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6720UTRDD3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6734KARDD6+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTRVD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6801UR43D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6723UTWED2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716UTRHD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6307UK50D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測電壓數(shù) | 2 |
| 監(jiān)測電壓 | 3.3 V, 5 V |
| 欠電壓閾值 | 3.645 V |
| 過電壓閾值 | 3.756 V |
| 輸出類型 | Active High, Push-Pull |
| 人工復位 | Not Resettable |
| 監(jiān)視器 | No Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 28 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 70 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |