村田
GCM1885C1HR50CA
貼片
固定
長方形
低頻
無引線
0.5PF
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!

村田公司是一家使用性能優異電子原料,設計、制造最先進的電子元器件及多功能高密度模塊的企業。不僅是手機、家電,汽車相關的應用、能源管理系統、醫療保健器材等,都有村田公司的身影。
| 村田GMR18系列 | |||||||||||
| 序號 | 體積 | 容量 | 精度 | 耐壓 | 材質 | 序號 | 體積 | 容量 | 精度 | 耐壓 | 材質 |
| 1 | C0603 | 0.5PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 46 | C0603 | 47PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 2 | C0603 | 0.75PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 47 | C0603 | 51PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 3 | C0603 | 1PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 48 | C0603 | 56PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 4 | C0603 | 1.2PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 49 | C0603 | 62PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 5 | C0603 | 1.5PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 50 | C0603 | 68PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 6 | C0603 | 1.8PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 51 | C0603 | 75PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 7 | C0603 | 2PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 52 | C0603 | 82PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 8 | C0603 | 2.2PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 53 | C0603 | 91PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 9 | C0603 | 2.4PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 54 | C0603 | 100PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 10 | C0603 | 2.5PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 55 | C0603 | 110PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 11 | C0603 | 2.7PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 56 | C0603 | 120PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 12 | C0603 | 3PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 57 | C0603 | 130PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 13 | C0603 | 3.3PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 58 | C0603 | 150PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 14 | C0603 | 3.6PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 59 | C0603 | 160PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 15 | C0603 | 3.9PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 60 | C0603 | 180PF | ±5% | 50V | NOP/COG |
| 16 | C0603 | 4PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 61 | C0603 | 200PF | ±5% | 50V | X7R |
| 17 | C0603 | 4.3PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 62 | C0603 | 220PF | ±10% | 50V | X7R |
| 18 | C0603 | 4.7PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 63 | C0603 | 270PF | ±10% | 50V | X7R |
| 19 | C0603 | 5PF | ±0.25PF | 50V | NOP/COG | 64 | C0603 | 330PF | ±10% | 50V | X7R |
| 20 | C0603 | 5.1PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG | 65 | C0603 | 390PF | ±10% | 50V | X7R |
| 21 | C0603 | 5.6PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG | 66 | C0603 | 470PF | ±10% | 50V | X7R |
| 22 | C0603 | 6PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG | 67 | C0603 | 560PF | ±10% | 50V | X7R |
| 23 | C0603 | 6.2PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG | 68 | C0603 | 680PF | ±10% | 50V | X7R |
| 24 | C0603 | 6.8PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG | 69 | C0603 | 820PF | ±10% | 50V | X7R |
| 25 | C0603 | 7PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG | 70 | C0603 | 1NF | ±10% | 50V | X7R |
| 26 | C0603 | 7.5PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG | 71 | C0603 | 1.2NF | ±10% | 50V | X7R |
| 27 | C0603 | 8PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG | 72 | C0603 | 1.5NF | ±10% | 50V | X7R |
| 28 | C0603 | 8.2PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG | 73 | C0603 | 2.2NF | ±10% | 50V | X7R |
| 29 | C0603 | 9.1PF | ±0.5PF | 50V | NOP/COG | 74 | C0603 | 3.3NF | ±10% | 50V | X7R |
| 30 | C0603 | 10PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 75 | C0603 | 4.7NF | ±10% | 50V | X7R |
| 31 | C0603 | 11PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 76 | C0603 | 6.8NF | ±10% | 50V | X7R |
| 32 | C0603 | 12PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 77 | C0603 | 8.2NF | ±10% | 50V | X7R |
| 33 | C0603 | 13PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 78 | C0603 | 10NF | ±10% | 25V | X7R |
| 34 | C0603 | 15PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 79 | C0603 | 15NF | ±10% | 25V | X7R |
| 35 | C0603 | 16PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 80 | C0603 | 22NF | ±10% | 25V | X7R |
| 36 | C0603 | 18PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 81 | C0603 | 33NF | ±10% | 16V | X7R |
| 37 | C0603 | 20PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 82 | C0603 | 47NF | ±10% | 16V | X7R |
| 38 | C0603 | 22PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 83 | C0603 | 68NF | ±10% | 16V | X7R |
| 39 | C0603 | 24PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 84 | C0603 | 82NF | ±10% | 16V | X7R |
| 40 | C0603 | 27PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 85 | C0603 | 100NF | ±10% | 16V | X7R |
| 41 | C0603 | 30PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 86 | C0603 | 220NF | ±10% | 16V | X7R |
| 42 | C0603 | 33PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 87 | C0603 | 470NF | ±10% | 16V | X7R |
| 43 | C0603 | 36PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 88 | C0603 | 680NF | ±10% | 10V | X7R |
| 44 | C0603 | 39PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 89 | C0603 | 1UF | ±10% | 10V | X7R |
| 45 | C0603 | 43PF | ±5% | 50V | NOP/COG | 90 | C0603 | 2.2UF | ±10% | 6.3V | X7R |
電話:0755-83228629
聯系人:田女生 (女士)
QQ:
郵箱:tianzhen@boxintron.com
地址:深圳市福田區華強北街道華強北路1002號賽格廣場45層4503B★公司為一般納稅人,可開正規13%專
100%產品查看率
會員等級
會員年限